一分快三安全平台
教育服务
附小松风校区2011学年优秀孝育中队12-17
附小松风校区十佳孝星、百名孝子名单12-15
白马校区“十佳孝星”现场评比活动方案11-14
十佳孝星——姜淑文(六2 班)12-20
十佳孝星——陈研(二3 班)12-20
十佳孝星——王雨晴(四3 班)12-20
十佳孝星——丁心语(一1班)12-20
松风校区 12月份文明班级名单
松风校区12月文明班级汇总 | ? | ? | ||||||||
班级 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 12月30日 | 12月31日 | 总分 | 中队手册 | 最终总分 | |
一(1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | \ | 44 | |
一(2) | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 43.5 | \ | 43.5 | |
一(3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | \ | 44 | |
一(4) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | \ | 44 | |
一(5) | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 2 | 2 | 43 | \ | 43 | |
一(6) | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 43 | \ | 43 | |
二(1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
二(2) | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 43 | 5 | 48 | |
二(3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
二(4) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
二(5) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
二(6) | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 2 | 2 | 43 | 5 | 48 | |
三(1) | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 1.5 | 2 | 40 | 5 | 45 | |
三(2) | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 2 | 1.5 | 40 | 5 | 45 | |
三(3) | 8 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 41 | 5 | 46 | |
三(4) | 7 | 9 | 9.5 | 10 | 2 | 2 | 39.5 | 5 | 44.5 | |
三(5) | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 2 | 2 | 40.5 | 5 | 45.5 | |
三(6) | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 2 | 2 | 42.5 | 5 | 47.5 | |
三(7) | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 43 | 5 | 48 | |
四(1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
四(2) | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 2 | 2 | 43 | 5 | 48 | |
四(3) | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 2 | 2 | 43.5 | 5 | 48.5 | |
四(4) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
四(5) | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 42.5 | 5 | 47.5 | |
五(1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
五(2) | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 2 | 2 | 43 | 4 | 47 | |
五(3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
五(4) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
五(5) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
六(1) | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 43 | 5 | 48 | |
六(2) | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 2 | 2 | 43.5 | 5 | 48.5 | |
六(3) | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 1.5 | 2 | ?43 | 5 | 48 | |
六(4) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 | 5 | 49 | |
六(5) | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 2 | 43 | 0 | 43 |
?
?
?
十二月文明班级
一年级 ?一(1) ?一(3) ? 一(4)
二年级二(1) ?二(3) ?二(4) ?二(5)
三年级三(7) ? 三(6) ? 三(3)
四年级四(1) ? 四(4)
五年级(五(1) ?五(3) ?五(4) ? 五(5)
六年级 ?六(2) ? 六(4)